空室状況
個室0/ 22FULL
全22室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 31.9 ㎡19.7畳 | - | - | |
満室 | 102 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 103 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 106 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 107 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 108 | 31.9 ㎡19.7畳 | - | - | |
満室 | 201 | 31.9 ㎡19.7畳 | - | - | |
満室 | 202 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 203 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 204 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 206 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 207 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 208 | 31.9 ㎡19.7畳 | - | - | |
満室 | 301 | 31.9 ㎡19.7畳 | - | - | |
満室 | 302 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 303 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 304 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 305 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 306 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 307 | 30.1 ㎡18.6畳 | - | - | |
満室 | 308 | 31.9 ㎡19.7畳 | - | - |
個室0/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 31.9 ㎡ 19.7 畳 | - - | 満室 |
102 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
103 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
106 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
107 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
108 31.9 ㎡ 19.7 畳 | - - | 満室 |
201 31.9 ㎡ 19.7 畳 | - - | 満室 |
202 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
203 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
204 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
205 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
206 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
207 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
208 31.9 ㎡ 19.7 畳 | - - | 満室 |
301 31.9 ㎡ 19.7 畳 | - - | 満室 |
302 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
303 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
304 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
305 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
306 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
307 30.1 ㎡ 18.6 畳 | - - | 満室 |
308 31.9 ㎡ 19.7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。